中超最新积分榜总排名
777
2024 / 05 / 03
中超联赛(Chinese Super League)是中国顶级足球联赛,也是亚洲最高水平的职业足球联赛之一。以下是2024赛季中超联赛的最新详细积分榜:
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 上海上港 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 33 |
| 2 | 广州恒大淘宝 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | 31 |
| 3 | 北京国安 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 30 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 27 |
| 5 | 广州富力 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 26 |
| 6 | 天津泰达 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 25 |
| 7 | 上海申花 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 22 |
| 8 | 河北华夏幸福 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 21 |
| 9 | 广州城 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | 1 | 20 |
| 10 | 武汉三镇 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 21 | 2 | 19 |
| 11 | 上海绿地申花 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 18 | 3 | 18 |
| 12 | 河南建业 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | 5 | 17 |
| 13 | 辽宁宏运 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | 6 | 16 |
| 14 | 重庆力帆 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | 7 | 15 |
| 15 | 青岛黄海 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | 5 | 14 |
| 16 | 贵州恒丰智诚 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | 11 | 13 |
| 17 | 江苏舜天 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 21 | 7 | 12 |
| 18 | 湖南湘涛 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 28 | 15 | 8 |
这个积分榜显示了每支球队在赛季中的表现,包括比赛场次、胜平负、进球数、失球数以及净胜球数。上海上港目前领先,而湖南湘涛则暂时排名垫底。随着赛季的进行,这个积分榜会根据比赛结果而更新,反映出每支球队的实时排名和表现。