欧洲优胜者杯历届冠军
1029
2024 / 05 / 12
2024年欧洲冠军联赛积分榜排名
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 |
2 | 巴塞罗那 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 |
4 | 曼彻斯特城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
5 | 利物浦 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 |
6 | AC米兰 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
7 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 11 |
8 | 切尔西 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 |
9 | 亚特兰大 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 3 | 10 |
10 | RB莱比锡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 3 | 10 |
以上是截止到2024年4月的欧洲冠军联赛积分榜排名。排名依据球队在小组赛阶段的表现,包括比赛场次、胜负平情况、进球数、失球数以及净胜球等因素。欧洲冠军联赛是欧洲最高水平的俱乐部足球比赛,各支豪门球队都在努力争夺着最终的冠军荣耀。