20242025赛季西甲联赛赛程表时间排序
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
2024年8月11日 | 20:00 | 皇家马德里 | 塞维利亚 |
2024年8月12日 | 18:30 | 巴塞罗那 | 马拉加 |
2024年8月12日 | 21:00 | 瓦伦西亚 | 比利亚雷亚尔 |
2024年8月13日 | 20:00 | 马德里竞技 | 西班牙人 |
2024年8月14日 | 19:00 | 皇家社会 | 毕尔巴鄂竞技 |
2024年8月14日 | 21:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞尔塔 |
这是一个示例表格,显示了20242025赛季西甲联赛的前几场比赛。你可以继续扩展表格以包含整个赛季的比赛,以及其他相关信息,如比赛地点、比赛结果等。