里约奥运会奖牌榜美国
942
2024 / 05 / 19
以下是2021年里约奥运会的奖牌榜:
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 38 | 32 | 18 | 88 |
2 | 美国 | 36 | 39 | 31 | 106 |
3 | 俄罗斯 | 20 | 28 | 23 | 71 |
4 | 英国 | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
这是截止到2021年里约奥运会结束时的奖牌榜。各国/地区运动员在各个项目中展现出了优异的表现,为他们的国家/地区赢得了荣誉。