| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 曼彻斯特城 | 38 | 30 | 4 | 4 | 90 | 29 | 61 | 94 |
| 2 | 切尔西 | 38 | 27 | 6 | 5 | 75 | 32 | 43 | 87 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 8 | 6 | 78 | 35 | 43 | 80 |
| 4 | 曼彻斯特联 | 38 | 22 | 10 | 6 | 70 | 42 | 28 | 76 |
| 5 | 阿森纳 | 38 | 21 | 7 | 10 | 65 | 45 | 20 | 70 |
| 6 | 托特纳姆热刺 | 38 | 19 | 9 | 10 | 64 | 47 | 17 | 66 |
| 7 | 利兹联 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 48 | 11 | 61 |
| 8 | 南安普顿 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 50 | 5 | 59 |
| 9 | 莱斯特城 | 38 | 16 | 9 | 13 | 56 | 53 | 3 | 57 |
| 10 | 狼队 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 52 | 1 | 53 |
| ... | ... | ... | ...| ...| ...| ... | ... | ... | ... |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|||||
| 1 | 哈里·凯恩 | 曼彻斯特城 | 33 |
| 2 | 莫哈梅德·萨拉赫 | 利物浦 | 29 |
| 3 | 埃里克·本纳塔利 | 曼彻斯特城 | 25 |
| 4 | 加布里埃尔·马丁内斯 | 阿森纳 | 22 |
| 5 | 吉奥·阿尔希哈基 | 利物浦 | 21 |
| 6 | 蒂莫西·韦尔纳 | 切尔西 | 20 |
| 7 | 乔尔·林顿 | 狼队 | 19 |
| 8 | 卢卡·约维奇 | 曼彻斯特联 | 18 |
| 9 | 赛迪奥·马内 | 利物浦 | 17 |
| 10 | 罗马涅·乌申斯基 | 利物浦 | 17 |
| ... | ... | ... | ... |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|||||
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼彻斯特城 | 18 |
| 2 | 埃登·哈扎德 | 曼彻斯特城 | 16 |
| 3 | 哈里·凯恩 | 曼彻斯特城 | 14 |
| 4 | 奥托·马特佩恩 | 利物浦 | 13 |
| 5 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 曼彻斯特城 | 12 |
| 6 | 蒂莫西·韦尔纳 | 切尔西 | 11 |
| 7 | 托尼·克罗斯 | 曼彻斯特联 | 10 |
| 8 | 莫哈梅德·萨拉赫 | 利物浦 | 10 |
| 9 | 卡尔·哈瓦特 | 曼彻斯特联 | 9 |
| 10 | 罗马涅·乌申斯基 | 利物浦 | 9 |
| ... | ... | ... | ... |
本赛季的英超联赛充满了激动人心的比赛和惊喜。曼彻斯特城以出色的表现夺得了冠军,他们的球员哈里·凯恩也以33个进球成为了本赛季的射手王,并在助攻榜上表现出色。利物浦和切尔西也展现了强大的实力,分别位列积分榜的第二和第三名。球员们在本赛季的竞技中展现了出色的个人能力和团队合作精神,为球迷们带来了精彩的比赛。