短道速滑是冬奥会上备受关注的项目之一,让我们来看看历届冬奥会短道速滑的奖牌榜:
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 26 | 23 | 17 | 66 |
2 | 中国 | 21 | 15 | 10 | 46 |
3 | 加拿大 | 10 | 10 | 11 | 31 |
4 | 美国 | 10 | 7 | 12 | 29 |
5 | 荷兰 | 9 | 9 | 6 | 24 |
6 | 俄罗斯 | 6 | 7 | 6 | 19 |
7 | 意大利 | 5 | 8 | 14 | 27 |
8 | 日本 | 1 | 4 | 11 | 16 |
9 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 3 | 6 |
10 | 法国 | 1 | 1 | 2 | 4 |
以上数据截止到最近一届冬奥会,各国在短道速滑项目上的表现凸显出韩国和中国的强势地位,他们在奖牌榜上占据了前两位。作为热门项目之一,短道速滑的竞争激烈,各国选手们为了争夺奖牌,展现出了顶尖的技术和实力。