意甲联赛历届冠军

萌渝 840 2024-05-02 16:10:00

意甲是意大利足球顶级联赛,自1898年以来已经举办了超过百年的历史。本文将为您介绍意甲历届冠军及相关信息。

意甲联赛早期是由地方区域代表队参加的,直到1929年意大利足球全国性联合会(Federazione Italiana Giuoco Calcio)成立,才正式形成意甲联赛。

以下是意甲历届冠军及相关信息:

赛季 | 冠军 | 次冠军 | 得分 | 进球数 | 胜场数 | 比赛场数

||||||

2019/2020 | 尤文图斯 | 国际米兰 | 83 | 76 | 26 | 38

2018/2019 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 90 | 70 | 28 | 38

2017/2018 | 朱塞佩·梅阿查 | 那不勒斯 | 95 | 90 | 30 | 38

2016/2017 | 尤文图斯 | 罗马 | 91 | 77 | 29 | 38

2015/2016 | 朱塞佩·梅阿查 | 尤文图斯 | 91 | 72 | 29 | 38

2014/2015 | 尤文图斯 | 罗马 | 87 | 72 | 23 | 38

2013/2014 | 朱塞佩·梅阿查 | 罗马 | 102 | 80 | 33 | 38

2012/2013 | 尤文图斯 | 亚特兰大 | 87 | 71 | 23 | 38

2011/2012 | AC米兰 | 尤文图斯 | 84 | 74 | 24 | 38

2010/2011 | AC米兰 | 国际米兰 | 82 | 69 | 24 | 38

2009/2010 | 国际米兰 | 罗马 | 82 | 75 | 23 | 38

2008/2009 | 国际米兰 | 尤文图斯 | 84 | 70 | 25 | 38

2007/2008 | 国际米兰 | 罗马 | 85 | 67 | 25 | 38

2006/2007 | 亚特兰大 | 罗马 | 97 | 80 | 29 | 38

2005/2006 | 朱塞佩·梅阿查 | 亚特兰大 | 91 | 72 | 28 | 38

2004/2005 | 赫塔菲 | 尤文图斯 | 72 | 72 | 21 | 38

2003/2004 | AC米兰 | 亚特兰大 | 73 | 68 | 24 | 34

2002/2003 | 朱塞佩·梅阿查 | 罗马 | 70 | 65 | 21 | 34

2001/2002 | 朱塞佩·梅阿查 | 尤文图斯 | 71 | 64 | 22 | 34

2000/2001 | 尤文图斯 | 西班牙人 | 71 | 63 | 21 | 34

1999/2000 | 罗马 | AC米兰 | 72 | 68 | 24 | 34

1998/1999 | AC米兰 | 联盟 | 70 | 62 | 21 | 34

1997/1998 | 祖雲達斯 | 国际米兰 | 76 | 64 | 24 | 34

1996/1997 | AC米兰 | 尤文图斯

上一篇:企业赞助体育的案例
下一篇:欧洲杯哪些国家参加
相关文章
返回顶部小火箭