当前德国甲级联赛(Bundesliga)的排名如下:
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 25 | 43 | 71 |
| 2 | 多特蒙德 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 30 | 32 | 63 |
| 3 | RB 莱比锡 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 29 | 26 | 58 |
| 4 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 16 | 8 | 6 | 50 | 30 | 20 | 56 |
| 5 | 勒沃库森 | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 35 | 21 | 55 |
| 6 | 柏林赫塔 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 35 | 10 | 50 |
| 7 | 斯图加特 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 38 | 7 | 47 |
| 8 | 法兰克福 | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 34 | 6 | 44 |
| 9 | 沙尔克04 | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 38 | 2 | 43 |
| 10 | 柏林联盟 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 38 | 0 | 39 |
| 11 | 集团不莱梅 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 44 | 6 | 38 |
| 12 | 美因茨 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 39 | 5 | 37 |
| 13 | 弗赖堡 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 46 | 13 | 35 |
| 14 | 不伦瑞克 | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 47 | 17 | 32 |
| 15 | 霍芬海姆 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 45 | 14 | 31 |
| 16 | 奥格斯堡 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 50 | 20 | 29 |
| 17 | 沙尔克04 | 30 | 7 | 6 | 17 | 29 | 51 | 22 | 27 |
| 18 | 哈化柏林 | 30 | 3 | 6 | 21 | 20 | 67 | 47 | 15 |
排名根据球队在赛季中的积分确定,积分是根据球队比赛的胜负情况累积而来。如果积分相同,净胜球数(进球数减去失球数)将被用来决定排名,如果净胜球也相同,则根据直接对阵比赛的结果来确定排名。