```html
body {
fontfamily: Arial, sansserif;
lineheight: 1.6;
padding: 20px;
}
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
marginbottom: 20px;
}
th, td {
padding: 10px;
textalign: left;
borderbottom: 1px solid ddd;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
tr:nthchild(even) {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
h1 {
textalign: center;
}
年份 | 举办地 | 男子单打冠军 | 女子单打冠军 | 男子团体冠军 | 女子团体冠军 |
---|---|---|---|---|---|
1951 | 新德里 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 |
1954 | 马尼拉 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 |
1958 | 东京 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 |
1962 | 雅加达 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 |
1966 | 曼谷 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 |
1970 | 曼谷 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 |
1974 | 德黑兰 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 |
1978 | 曼谷 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 |
1982 | 新德里 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 | 未设立该项目 |
1986 | 首尔 | 吕斌 (中国) | 李霜 (中国) | 中国 | 中国 |
1990 | 北京 | 王励勤 (中国) | 李晓霞 (中国) | 中国 | 中国 |
1994 | 广州 | 刘国梁 (中国) | 李晓霞 (中国) | 中国 | 中国 |
1998 | 曼谷 | 刘国梁 (中国) | 李晓霞 (中国) | 中国 | 中国 |
2002 | 釜山 | 王皓 (中国) | 张怡宁 (中国) | 中国 | 中国 |
2006 | 多哈 | 王皓 (中国) | 王楚钦 (中国) | 中国 | 中国 |
2010 | 广州 | 王皓 (中国) | 丁宁 (中国) | 中国 | 中国 |
2014 |