球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
史蒂芬·库里 (Stephen Curry) | 控球后卫 | 6'2" (1.88米) | 185磅 (84公斤) | 1988年3月14日 | 美国 |
克莱·汤普森 (Klay Thompson) | 得分后卫 | 6'6" (1.98米) | 215磅 (98公斤) | 1990年2月8日 | 美国 |
德雷蒙德·格林 (Draymond Green) | 前锋 | 6'6" (1.98米) | 230磅 (104公斤) | 1990年3月4日 | 美国 |
安德鲁·威金斯 (Andrew Wiggins) | 小前锋 | 6'7" (2.01米) | 197磅 (89公斤) | 1995年2月23日 | 加拿大 |
詹姆斯·维斯曼 (James Wiseman) | 中锋 | 7'0" (2.13米) | 240磅 (109公斤) | 2001年3月31日 | 美国 |
约纳斯·伯德兰 (Jonas Valančiūnas) | 中锋 | 6'11" (2.11米) | 265磅 (120公斤) | 1992年5月6日 | 立陶宛 |
乔丹·普尔 (Jordan Poole) | 得分后卫 | 6'4" (1.93米) | 194磅 (88公斤) | 1999年6月19日 | 美国 |
摩西斯·穆迪 (Moses Moody) | 得分后卫 | 6'6" (1.98米) | 211磅 (96公斤) | 2002年5月31日 | 美国 |
约纳森·科明加 (Jonathan Kuminga) | 前锋 | 6'8" (2.03米) | 220磅 (100公斤) | 2002年10月6日 | 刚果民主共和国 |
约翰尼·伊丁 (Johnnie Virden) | 中锋 | 6'10" (2.08米) | 255磅 (116公斤) | 2000年9月28日 | 美国 |
****