中甲女足是中国女子足球职业联赛的次级别联赛,旨在推动中国女子足球的发展和提高女子足球水平。以下是中甲女足2021赛季的排名积分榜:
| 排名 | 球队 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 江苏女足 | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | 37 |
| 2 | 河北女足 | 14 | 11 | 2 | 1 | 49 | 10 | 39 | 35 |
| 3 | 四川女足 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 26 |
| 4 | 长春女足 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 20 | 7 | 23 |
| 5 | 北京女足 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 21 |
| 6 | 天津女足 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 23 | 3 | 19 |
| 7 | 辽宁女足 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 29 | 9 | 17 |
| 8 | 河南女足 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | 5 | 15 |
| 9 | 重庆女足 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 23 | 8 | 14 |
| 10 | 广州女足 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 38 | 28 | 8 |
| 11 | 山西女足 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 37 | 30 | 1 |
在中甲女足中,排名靠前的球队将获得参加女超联赛的资格,而排名垫底的球队可能会被降级或参加附加赛。因此,每支队伍在赛季中都需要尽力争胜,争取更好的排名。
虽然中甲女足联赛的水平目前还不如女超联赛高,但是也给中国足球培养了大量优秀的女子足球运动员,这些运动员在未来有望成为中国女足的中坚力量。
作为女子足球事业的参与者或爱好者,我们应该给予中甲女足联赛更多的关注和支持,共同推动中国女子足球事业的发展。