中超今天最新积分榜
191
2024 / 06 / 19
以下是截止到最近一轮比赛结束的中超联赛2021赛季的积分榜排名:
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 15 | 30 | 48 |
2 | 广州恒大 | 20 | 13 | 5 | 2 | 40 | 18 | 22 | 44 |
3 | 北京国安 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 20 | 18 | 40 |
4 | 上海上港 | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 17 | 19 | 39 |
5 | 广州富力 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 25 | 3 | 31 |
请注意,以上排名仅为最新一轮比赛结束后的积分榜排名,实时排名以官方发布为准。