夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets)是一支位于美国北卡罗来纳州夏洛特市的职业篮球队,是NBA(National Basketball Association,美国职业篮球联赛)的其中一支球队。以下是夏洛特黄蜂队2024赛季的球员名单:
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
---|---|---|---|---|
Lamelo Ball | 控球后卫 | 6'7" (201厘米) | 190磅 (86公斤) | 2001年8月22日 |
Terry Rozier | 得分后卫 | 6'1" (185厘米) | 190磅 (86公斤) | 1994年3月17日 |
Gordon Hayward | 小前锋 | 6'7" (201厘米) | 225磅 (102公斤) | 1990年3月23日 |
Miles Bridges | 大前锋 | 6'6" (198厘米) | 225磅 (102公斤) | 1998年3月21日 |
P.J. Washington | 大前锋 | 6'7" (201厘米) | 230磅 (104公斤) | 1998年8月23日 |
LaMelo Ball | 控球后卫 | 6'7" (201厘米) | 190磅 (86公斤) | 2001年8月22日 |
James Bouknight | 得分后卫 | 6'5" (196厘米) | 190磅 (86公斤) | 2000年9月18日 |
Kai Jones | 大前锋 | 6'11" (211厘米) | 218磅 (99公斤) | 2001年1月19日 |
Vernon Carey Jr. | 中锋 | 6'10" (208厘米) | 270磅 (122公斤) | 2001年2月25日 |
Isaiah Jackson | 中锋 | 6'10" (208厘米) | 206磅 (93公斤) | 2002年1月15日 |
以上是夏洛特黄蜂队2024赛季的主要球员名单,这些球员将在赛季中代表球队参加NBA的比赛。