截至2021年11月,2022年世界杯预选赛欧洲区的积分排名如下:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜利场次 | 平局场次 | 失败场次 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 18 |
2 | 瑞典 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 |
3 | 西班牙 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 15 |
4 | 克罗地亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 14 |
5 | 挪威 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 14 |
6 | 塞尔维亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 14 |
7 | 波兰 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 13 |
8 | 斯洛文尼亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 |
9 | 俄罗斯 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 8 | 12 |
10 | 荷兰 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 7 | 12 |
请注意,以上积分排名为截至2021年11月的数据,具体排名以最新官方公布的数据为准。