欧洲杯历届冠军榜排名
242
2024 / 04 / 25
欧洲杯,是由欧洲足球联合会主办的国家队间的足球赛事,自1960年首届比赛开始举办至今,已经成为世界知名的足球盛事。以下是欧洲杯历届冠军和亚军的一览表:
年份 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
1960 | 苏联 | 南斯拉夫 |
1964 | 西班牙 | 苏联 |
1968 | 意大利 | 南斯拉夫 |
1972 | 西德 | 苏联 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 |
1980 | 西德 | 比利时 |
1984 | 法国 | 西德 |
1988 | 荷兰 | 苏联 |
1992 | 丹麦 | 德国 |
1996 | 德国 | 捷克 |
2000 | 法国 | 意大利 |
2004 | 希腊 | 葡萄牙 |
2008 | 西班牙 | 德国 |
2012 | 西班牙 | 意大利 |
2016 | 葡萄牙 | 法国 |
2021 | 意大利 | 英格兰 |
以上是欧洲杯历届冠军和亚军的情况,这项赛事见证了许多令人难忘的时刻,也展现了欧洲足球强队之间的激烈竞争。