南美洲世界杯预选赛是世界足球最具竞争性和激烈的赛事之一。以下是最新的南美洲世界杯预选赛积分榜:
| 排名 | 国家 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 巴西 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 26 |
| 2 | 阿根廷 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 21 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 20 |
| 4 | 乌拉圭 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 | 19 |
| 5 | 哥伦比亚 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 18 |
| 6 | 秘鲁 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 15 |
| 7 | 智利 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | 2 | 12 |
| 8 | 委内瑞拉 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 9 | 9 |
| 9 | 巴拉圭 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 17 | 9 | 8 |
| 10 | 玻利维亚 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 26 | 17 | 5 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
以上是南美洲世界杯预选赛的积分榜和一些简要解读,排名可能随着比赛进程而有所变化,敬请关注最新比赛结果。