| 年份 | 球队 | 冠军次数 |
| | | |
| 1947 | 费城勇士 | 1 |
| 1948 | 巴尔的摩子弹 | 1 |
| 1949 | 明尼苏达湖人 | 5 |
| 1950 | 明尼苏达湖人 | 5 |
| 1951 | 明尼苏达湖人 | 5 |
| 1952 | 明尼苏达湖人 | 5 |
| 1953 | 明尼苏达湖人 | 5 |
| 1954 | 明尼苏达湖人 | 5 |
| 1955 | 明尼苏达湖人 | 5 |
| 1956 | 明尼苏达湖人 | 5 |
| 1957 | 明尼苏达湖人 | 5 |
| 1958 | 明尼苏达湖人 | 5 |
| 1959 | 明尼苏达湖人 | 5 |
| 1960 | 明尼苏达湖人 | 5 |
| 1961 | 明尼苏达湖人 | 5 |
| 1962 | 明尼苏达湖人 | 5 |
| 1963 | 波士顿凯尔特人 | 17 |
| 1964 | 波士顿凯尔特人 | 17 |
| 1965 | 波士顿凯尔特人 | 17 |
| 1966 | 波士顿凯尔特人 | 17 |
| 1967 | 费城76人 | 3 |
这是NBA历年男篮总冠军球队排名表展示了自1947年以来的冠军得主情况。