欧洲杯冠军历届冠军
473
2024 / 05 / 24
年份 | 冠军 | 亚军 | 主办国 |
---|---|---|---|
1960 | 苏联 | 南斯拉夫 | 法国 |
1964 | 西班牙 | 苏联 | 西班牙 |
1968 | 意大利 | 南斯拉夫 | 意大利 |
1972 | 西德 | 苏联 | 比利时 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | 南斯拉夫 |
1980 | 西德 | 比利时 | 意大利 |
1984 | 法国 | 西班牙 | 法国 |
1988 | 荷兰 | 苏联 | 西德 |
1992 | 丹麦 | 德国 | 瑞典 |
1996 | 德国 | 捷克 | 英格兰 |
2000 | 法国 | 意大利 | 荷兰、比利时 |
2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
2008 | 西班牙 | 德国 | 奥地利、瑞士 |
2012 | 西班牙 | 意大利 | 乌克兰、波兰 |
2016 | 葡萄牙 | 法国 | 法国 |
2020 | 意大利 | 英格兰 | 欧洲多国联合举办 |
欧洲杯是欧洲足球最高水平的国家队比赛,每四年举办一次。以上是欧洲杯历届冠军的完整一览表,每届比赛都充满了激烈的竞争和精彩的比赛,各个冠军队伍都展现了出色的实力和团队合作精神。
如果您对欧洲杯历届冠军有更多的了解或者想要了解其他相关信息,欢迎继续提问!